Wymiary produktów
Bluzka Ines:

| ROZMIAR | DŁUGOŚĆ BLUZKI (A) |
OBWÓD W BIUŚCIE (B) |
OBWÓD W TALII (C) |
| 34 | 46 | 80-83 | 62-65 |
| 36 | 47 | 84-87 | 66-69 |
| 38 | 48 | 88-91 | 70-73 |
| 40 | 49 | 92-96 | 74-78 |
Dres Doris:


| ROZMIAR | DŁUGOŚĆ BLUZY (A) |
DŁUGOŚĆ RĘKAWA (B) |
OBWÓD W BIUŚCIE (C) |
OBWÓD W TALII (D) |
OBWÓD W BIODRACH (E) |
DŁUGOŚĆ SPODNI (F) |
| 34 | 53 | 71 | 80-83 | 62-65 | 86-89 | 105 |
| 36 | 55 | 73 | 84-87 | 66-69 | 90-93 | 105 |
| 38 | 56 | 75 | 88-91 | 70-73 | 94-97 | 106 |
| 40 | 57 | 77 | 92-96 | 74-78 | 98-103 | 107 |
Komplet Edith:


| ROZMIAR | OBWÓD W TALII (A) |
OBWÓD W BIODRACH (B) |
DŁUGOŚĆ SPODNICY (C) |
DŁUGOŚĆ BLUZKI (D) |
OBWÓD W BIUŚCIE (E) |
OBWÓD W TALII (F) |
| 34 | 62-65 | 86-89 | 70 | 36 | 80-83 | 62-65 |
| 36 | 66-69 | 90-93 | 70 | 38 | 84-87 | 66-69 |
| 38 | 70-73 | 94-97 | 70 | 38 | 88-91 | 70-73 |
| 40 | 74-78 | 98-103 | 70 | 38 | 92-96 | 74-78 |
Spódnica Angele:

| ROZMIAR | OBWÓD W TALII (A) |
OBWÓD W BIODRACH (B) |
DŁUGOŚĆ SPODNICZKI (C) |
| 34 | 62-65 | 86-89 | 42 |
| 36 | 66-69 | 90-93 | 42 |
| 38 | 70-73 | 94-97 | 42 |
| 40 | 74-78 | 98-103 | 42 |
Spódnica Ann:

| ROZMIAR | OBWÓD W TALII (A) |
OBWÓD W BIODRACH (B) |
DŁUGOŚĆ SPÓDNICY (C) |
| 34 | 62-65 | 86-89 | 79 |
| 36 | 66-69 | 90-93 | 81 |
| 38 | 70-73 | 94-97 | 81 |
| 40 | 74-78 | 98-103 | 83 |
Top Karine:

| ROZMIAR | DŁUGOŚĆ (A) |
OBWÓD W BIUŚCIE (B) |
| 34 | 36 | 80-83 |
| 36 | 36 | 84-87 |
| 38 | 37 | 88-91 |
| 40 | 38 | 92-96 |